Resultado da Eleição para Representantes do CCCT
- Detalhes
Segue em anexo a ata com o resultado da eleiçã para representantes do CCCT. Para visualizar a ata completa, clique aqui
EDITAL LIVRO INCUBADORA
- Detalhes
Divulgamos a chamada de artigos para o livro INCUBADORAS TECNOLÓGICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA: concepção, metodologia, prática e avaliação, que está sendo organizado pelo Nides/UFRJ em parceira com as Redes ITCP e Unitrabalho.A Publicação será feita no âmbito do projeto "Avaliação participativa, qualitativa e quantitativa das ações do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares".O prazo para envio de artigos é dia 22/02/2017.Para mais informações, consulte o edital.
Homologação e Reclassificação do Resultado Final Processo Seletivo 2017 Mestrado NIDES
- Detalhes
A Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação Tecnologia para o Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, torna público a homologação e a Reclassificação do Resultado Final do processo seletivo de candidatos para o preenchimento de vagas no Curso de Mestrado Profissional Tecnologia para o Desenvolvimento Social."
1a. Reclassificação |
|||
Gestão Participativa |
|||
Nr Inscrição | Média Final | Ação Afirmativa | Situação |
2017.1.158 | 95.2 | Não | Selecionada/o |
2017.1.140 | 86.8 | Não | Selecionada/o |
2017.1.153 | 82.7 | Não | Selecionada/o |
2017.1.096 | 81.7 | Não | Selecionada/o |
2017.1.058 | 81.3 | Sim | Selecionada/o |
2017.1.171 | 79.7 | Não | Selecionada/o |
2017.1.179 | 78.3 | Não | Selecionada/o |
2017.1.090 | 77.5 | Não | Apta/o |
P2017.1.002 | 77.0 | Não | Apta/o |
2017.1.047 | 75.0 | Não | Apta/o |
2017.1.098 | 73.3 | Não | Apta/o |
P2017.1.013 | 59.3 | Não | Não Apta/o |
Tecnologia Social |
|||
Nr Inscrição | Média Final | Ação Afirmativa | Situação |
2017.1.168 | 90.3 | Não | Selecionada/o |
2017.1.093 | 84.7 | Não | Selecionada/o |
P2017.1.006 | 84.3 | Não | Selecionada/o |
2017.1.084 | 84.0 | Sim | Selecionada/o |
2017.1.123 | 84.0 | Não | Selecionada/o |
2017.1.172 | 83.3 | Não | Selecionada/o |
P2017.1.007 | 79.3 | Não | Selecionada/o |
2017.1.165 | 71,2 | Sim | Selecionada/o por ação afirmativa |
P2017.1.009 | 78.3 | Não | Apta/o |
2017.1.146 | 77.0 | Não | Apta/o |
Trabalho e Formação Politécnica |
|||
Nr Inscrição | Média Final | Ação Afirmativa | Situação |
2017.1.176 | 90.0 | Não | Selecionada/o |
P2017.1.012 | 86.3 | Não | Selecionada/o |
P2017.1.004 | 85.0 | Não | Selecionada/o |
P2017.1.011 | 82.7 | Sim | Selecionada/o |
2017.1.039 | 70.0 | Não | Selecionada/o |
P2017.1.072 | 79 | Sim | Eliminada/o por faltar a prova de idiomas |
P2017.1.015 | 51.7 | Sim | Não Apta/o |
2017.1.135 | 47.7 | Não | Não Apta/o |
Resultado dos recursos para o mestrado 2017
- Detalhes
2017.1.171 - Indeferido
P2017.1.015 - Indeferido